Découvrez les témoignages et retours d'expérience authentiques des professionnels en poste.
| Concours / Corps | Épreuve n°1 | Épreuve n°2 | Note éliminatoire |
|---|---|---|---|
| Police nationale (Gardien de la paix) | Parcours d'habileté motrice (PHM) chronométré | Test d'endurance cardio-respiratoire (TECR / Luc Léger) | Note inférieure à 7/20 à l'une des 2 épreuves |
| Gendarmerie nationale (SOG) | EPG (Épreuve physique gendarmerie) — Parcours d'obstacles + simulation de combat | Transport de charge + tractions de poids | Note globale inférieure à 6/20 |
| Sapeur-pompier professionnel (SPP) | Endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) | Parcours d'épreuves physiques (Natation, tractions, pompe, gainage) | Note éliminatoire selon grille départementale SDIS |
| Armées (EVAT / Marine / Air) | Test de navette Luc Léger | Tractions / tirage poulie haute + squats / gainage | Palier minimum fixé par la spécialité visée |
Le test d'endurance cardio-respiratoire (TECR / Luc Léger) mesure la capacité aérobie en effectuant des allers-retours fractionnés de 20 mètres avec une vitesse augmentant de 0,5 km/h chaque minute.
| Note /20 | Palier Hommes (Police) | Vitesse Hommes | Palier Femmes (Police) | Vitesse Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 20 / 20 | Palier 12.00 | 14,0 km/h | Palier 9.30 | 12,75 km/h |
| 16 / 20 | Palier 10.30 | 13,25 km/h | Palier 8.00 | 12,0 km/h |
| 12 / 20 | Palier 8.45 | 12,37 km/h | Palier 6.30 | 11,25 km/h |
| 10 / 20 (Moyenne) | Palier 7.45 | 11,87 km/h | Palier 5.30 | 10,75 km/h |
| 07 / 20 (Seuil éliminatoire) | Palier 6.15 | 11,12 km/h | Palier 4.15 | 10,12 km/h |
Le PHM est un circuit standardisé composé de 10 ateliers à réaliser dans un temps record : course slalom, franchissement de haies, saut de cheval, poutre d'équilibre, rampe d'escalier, pompes, abdominaux et port de sac de 40 kg (hommes) ou 25 kg (femmes).
| Note /20 | Temps PHM Hommes | Temps PHM Femmes | Temps EPG Gendarmerie (SOG) |
|---|---|---|---|
| 20 / 20 | ≤ 1 min 02 s | ≤ 1 min 17 s | ≤ 2 min 40 s |
| 15 / 20 | 1 min 14 s | 1 min 30 s | 3 min 20 s |
| 10 / 20 | 1 min 26 s | 1 min 44 s | 4 min 05 s |
| Éliminatoire | > 1 min 35 s (< 7/20) | > 1 min 55 s (< 7/20) | > 4 min 45 s (< 6/20) |
Le concours de caporal de sapeur-pompier professionnel comporte 5 épreuves physiques incontournables :
Vous hésitez entre porter l'uniforme de la Police Nationale ou celui de la Gendarmerie Nationale ? Comparez les salaires nets réels, l'avantage décisif du logement en caserne et les statuts juridiques :
Toutes les informations de ce dossier ont été recoupées avec les textes de loi et sites ministériels suivants :
Retour à la liste des professions ou consultez nos outils et simulateurs interactifs.
Vous souhaitez participer à la vie du site, proposer un article ou rejoindre l'équipe ?
Vous souhaitez raconter votre parcours, témoigner sur votre concours ou vos missions ?
C'est à vous, à votre clavier.
Explorez les filières équivalentes, les passerelles de reconversion et nos simulateurs interactifs :